砂子烘(hōng)幹機
河南(nán)中(zhōng)科生產的砂子烘幹機,烘幹砂石設備設計(jì)合理,操作簡便,自動化程度高,運行穩定.公司(sī)的(de)技術力量雄厚,一體化(huà)服務,建設投產更省心(xīn).電話:159 0364 9888
沙(shā)子烘幹機是我公司生產的一款熱銷幹燥(zào)機設備,運(yùn)轉可靠,操作彈性大,適應性(xìng)強,處理量大。沙子烘幹機也可稱為轉(zhuǎn)筒烘幹機,一般適(shì)用於顆粒(lì)狀物料,也可用於部分摻(chān)入物料的辦法幹燥粘狀、膏狀物料或含水量較高的物料。轉筒烘幹機主機兩端罩為高密封,既節能又環保,用電隻是同類產品的30%,煤耗僅為50%,而烘幹(gàn)後物料(liào)的(de)各項指標(biāo)均高(gāo)於國家(jiā)標(biāo)準。
| 型號(mm) | 傾(qīng)斜度(%) | 轉速(r/min) | 進(jìn)氣溫(℃) | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | 重量(t) | 備注 |
| Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 | |
| Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 | |
| Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 | |
| Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 | |
| Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14 | |
| Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 | |
| Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 | |
| Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18.5 | 6-12 | 25 | |
| Φ2000×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 7-15 | 36 | |
| Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 | |
| Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 62 | |
| Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 | |
| Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 87.5 |






