河南中科生產的炭粉烘幹機,尾煤烘幹機 率,大產能,數(shù)字(zì)化加工,精度更高(gāo),低噪(zào)低塵,生產環(huán)保,可實現水質循環利用(yòng),汙水(shuǐ)低(dī)排放.電話:159 0364 9888
炭粉烘幹機(jī)運轉可靠,操作彈性大,適應性強,處理量(liàng)大。炭粉烘幹機也可(kě)稱為(wéi)轉筒烘幹(gàn)機,一(yī)般適用於顆粒狀物料,也可用於部分摻入物料的辦法幹(gàn)燥粘狀、膏狀物料或(huò)含水量(liàng)較高的物(wù)料。轉筒烘幹機主機兩端罩為高密封,既節能又環保,用電隻是(shì)同類(lèi)產品的30%,煤耗(hào)僅為50%。
我公司生產的炭(tàn)粉烘(hōng)幹機也可用(yòng)於水泥、礦山、建材、化工、糧食、複合(hé)肥生產等行業的物料烘幹,炭粉烘幹機主要由筒(tǒng)體裝置(zhì)、前後托(tuō)輪裝置、進出料裝(zhuāng)置(zhì)、傳動裝置與齒輪罩等部件組成。
型(xíng)號 (mm) | 傾(qīng)斜度 (%) | 轉速 (r/min) | 進氣溫 (℃) | 功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |






