新聞資(zī)訊
聚焦企業動態 凝心聚力築輝煌。
位置:首頁 - 新聞資訊 - 50噸球磨(mó)機
50噸球磨機

河(hé)南中(zhōng)科專業生產50噸球磨機設備先(xiān)進(jìn),科(kē)學配置,布置合理,效率高,能耗省,使用壽命長,維護要(yào)求低!歡迎廣大客戶來電(diàn)谘詢!電話:159 0364 9888

球磨機在大家的概念中它應該屬於選礦研(yán)磨設備,但(dàn)是除此之(zhī)外,它還具備製細砂的功能,無形之中又帶(dài)來了一部分的(de)客戶(hù),其中時產50噸的球磨機需(xū)求還是(shì)比(bǐ)較不錯的,很多的客戶都有問到關於此設備的價格,為了(le)更好的幫助大家,接下來(lái),就為大家(jiā)具體的分析下。

50噸每小時的球磨機價格多少?

對於50噸每小時的球磨機來說,它並不(bú)是單一(yī)的型號,而是好多個(gè)型(xíng)號都可(kě)以達到,為了便於大家理解(jiě),www.17c先為大家(jiā)分享下可以時產50噸的球(qiú)磨機型號。

可以時產50噸的球磨機型號參數表

規格型號 筒體(tǐ)轉速
(r/min)
裝球量
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件(jiàn)定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按(àn)工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按(àn)工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

以上的九個型(xíng)號雖說都是滿足每小時50噸的球磨機,但是它們每個設備(bèi)的配置和生產能力都不(bú)一樣(yàng),相應的價格也不一樣,設(shè)備越大的價格相對來說要高些(xiē),所以,大家在進行選購詢價的時候,需要先依據自身的(de)生產情況選擇合適的設備,盡可能的把對設備的投資控製在合理的範圍之內。以上型號的大(dà)概市場報價應該會在五十多萬到幾百萬不(bú)等,這裏建議大家可以先選定合適的廠家,再進行價(jià)格的(de)詢問,會更加的靠譜些。畢竟現在的球磨機生產廠家魚龍(lóng)混(hún)雜的,對球磨機報價出入較大,所以,並不能夠單從(cóng)價格就判斷設備好壞 。

在線留言
www.17c會與(yǔ)您即時取得聯係,竭誠為您提供產品信息和應用知識!
网站地图 www.17c-www.17c.com-.17c嫩嫩草色视频-www.17c久久久嫩草成人