河南中科2160球磨機結構合理,製(zhì)作(zuò)精良,產量高(gāo),能耗低,運轉方便,受到眾多用戶的青睞.電話:159 0364 9888 濕(shī)式球磨機改變了原有的磨機(jī)結構,使機體、底架一體化,安裝時可一次並放在(zài)基礎(chǔ)平麵上,主軸承采用雙列調心滾子軸承,可降低能耗30%,提高細粒度、處理能量增加15 - 20%。 濕式球(qiú)磨機(jī)適用範圍(wéi) 濕式球磨(mó)機是物(wù)料被破碎之後(hòu),在進行粉碎的關(guān)鍵設備。濕式球磨機廣泛應用於水泥,矽酸鹽(yán)製品,新型建築材(cái)料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬(shǔ)選礦(kuàng)以及玻(bō)璃陶瓷等(děng)生產行業,對各種(zhǒng)礦石和其他可磨性物料盡興(xìng)幹式或濕式粉磨。 濕式球磨機工作原理 濕式球磨機為臥式筒形(xíng)旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動,兩(liǎng)倉濕式球磨機。物(wù)料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地(dì)進入磨機 倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產生離心(xīn)力將鋼球帶到一定高度後落下,對物料產生重擊和(hé)研磨作用。物料在 倉達到粗磨(mó)後,經單層隔倉板進入第二倉,該倉(cāng)內鑲有平襯(chèn)板(bǎn),內有鋼球,將物(wù)料進一步研磨。粉狀物通(tōng)過卸料箅板排出。 濕式(shì)球磨機技術參數:
| 型(xíng)號 | 筒體 | 電動(dòng)機 | 有效(xiào)容積 m3 | 裝球量 t | 外型尺寸 | 重量kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直(zhí)徑 mm | 長度mm | 轉速r/min | 型號 | 功率kw | 轉速r/min | 長 mm | 寬mm | 高mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GZM0912 | 900/675 | 900/300 | 41.57 | Y160L-6 | 11 | 970 | 0.65 | 1 | 3271 | 1775 | 1400 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZtd> Y180L-6 | 15 | 970 | 0.83 | 1.35 | 3786 | 1775 | 1400 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZtd> Y180L-6 | 15 | 970 | 0.91 | 1.5 | 3936 | 1775 | 1400 | 5100 | |||||||||||
| GZM0921 | 900/675 | 1800/300 | 41 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | 1.07 | 1.7 | 4301 | 1775 | 1400 | 5480 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1216 | 1200/900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 1.67 | 2.87 | 3912 | 2076 | 1620 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1220 | 1200/900 | 1600/400 | 36.75 | Y225M-6 | 30 | 980 | 2.14 | 3.68 | 4443 | 2076 | 1620 | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1224 | 1200/900 | 2000/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 2.61 | 4.49 | 5088 | 2138 | 1670 | 9300 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1226 | 1200/900 | 2200/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 2.84 | 4.88 | 5288 | 2138 | 1670 | 9647 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1228 | 1200/900 | 2400/400 | 36.75 | Y280S-6 | 45 | 980 | 3.07 | 5.28 | 5558 | 2168 | 1670 | 10274 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1520 | 1500/1200 | 1500/500 | 31.6 | Y280M-8 | 45 | 740 | 2.84 | 4.88 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ1500/1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 3.29 | 5.66 | 5335 | 2740 | 2110 | 13913 | |||||||||||||||||||
| GZM1526 | 1500/1200 | 2100/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 3.74 | 6.43 | 5635 | 2740 | 2110 | 14664 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1529 | 1500/1200 | 2400/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | 4.19 | 7.2 | 6037 | 2740 | 2160 | 16916 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1530 | 1500/1200 | 2500/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | 7.2 | 6037 | 2740 | 2160 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GZM1535 | 1500/1200 | 3000/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | 5.08 | 8.74 | 6637 | 2740 | 2160 | 18510 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM1541 | 1560/1200 | 3635/46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ10.5 | 7577 | 20132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GZM2131 | 2100/1670 | 2500/600 | 24.1 | JR128-8 | 155 | 735 | 8.6 | 14.8 | 7663 | 3775 | 3003 | 36500 | |||||||||||||||||||||||||||
| GZM2136 | 2100/1670 | 3000/600 | 24.1 | YR136-8 | 180 | 735 | 10.1 | 17.4 | 8163 | 3775 | 3003 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ | JR137-8 | 210 | 735 | 12.9 | 22.9 | 7043 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ> | 2750/550 | 21.62 | JR138-8 | 245 | 735 | 15.9 | 28 | 8443 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ> | 3450/550 | 21.34 | JR157-8 | 320 | 735 | 18.23 | 31.36 | 9970 | 5113.4 | 3707 | 80656 |
| GZM2742 | 2700/2287.5 | 3650/550 | 21.76 | JR157-8 | 320 | 740 | 20.5 | 36.52 | 9528 | 5152 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ18.7 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 21 | 43 | 122000 | ||||||||||||||||||||||
| GZM3231 | 3200 | 3100 | 18.7 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 21.9 | 43 | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GZM3236 | 3200 | 3600 | 18.7 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 24 | 55 | 131000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GZM3245 | 3200 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ> | 30 | 63/58 | 146000 142500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: 1. 裝球(qiú)量按介質充填係數40%,介質(鋼球(qiú))的假比重按4.3計算。 2.設備(bèi)總重量為計算值,實際重量略高(gāo)5-8%。 3.濕式球磨機技術參數(shù)發生變動,屆時恕不另行通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕式球磨機主要有四個特點(diǎn): (1)傳動采用(yòng)滾動(dòng)軸承替代滑動(dòng)軸承,摩擦力大大降低,啟動容易,節能顯著。 (2)出料端采取錐體設計,既增加了容積(jī),又迫使(shǐ)錐體端(duān)的(de)物料和鋼球分級,愈接近出口,鋼球直徑愈(yù)小,增加了反複研磨作用; (3)采用溝(gōu)槽(cáo)式環形襯板,增加了球、礦接觸(chù)表麵,加強了研磨作用,且對礦石有提升能力,減少了(le)能(néng)耗(4)采用整體機架,便於土建(jiàn)施工(施工一個水泥基礎即可)和設(shè)備安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






