幹式球磨機
幹式球(qiú)磨機是物料(liào)被破碎之後,再進行粉碎的關鍵設(shè)備。它廣泛應用於水泥,矽酸鹽製品,新(xīn)型建築材料(liào)、耐火材料、化肥、黑色與有色(sè)金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦(kuàng)石和其它可磨性物料進行(háng)幹式或濕式粉磨。
幹式球磨機結構特點:本機(jī)由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,優質傳動齒輪,電機,電控)等主要(yào)部(bù)分組成。中空軸(zhóu)采用鑄(zhù)鋼件,高錳(měng)鋼內襯可拆換,回(huí)轉大齒(chǐ)輪采用鑄鋼件滾齒加工,筒體內鑲有耐(nài)磨錳鋼襯板,具(jù)有良好的耐磨性。本機(jī)運轉平穩,工作可靠。另:根據物料及排礦方式,可選擇幹式幹式球磨機和濕式格子型(xíng)幹式球磨機。
| 型號 (mm) | 筒(tǒng)體 | 轉速r/min | 裝球量T | 進料 粒度 mm | 出料粒度mm | 配用電機 | 產量(liàng)(t/h) | 重量 (kg) | ||
| 直徑(mm) | 長度(mm) | |||||||||
| 型號 | 功率 | |||||||||
| MQG2200×3600 | 2200 | 3600 | 19 | 25 | ≤30 | 0.075-0.6 | JR137-8 | 210 | 5.5-32 | 34000 |
| MQG2400×3600 | 2400 | 3600 | 15 | 32 | ≤30 | 0.075-0.8 | JRQ1410-8 | 370 | 8-38 | 41000 |
| MQG900×3000 | 900 | 3000 | 38 | 2.8 | ≤15 | 0.075-0.3 | Y200L 2 -6 | 22 | 0.5-1.5(幹式) | 5000 |
| MQG1200×4500 | 1200 | 4500 | 32 | 5.2 | ≤20 | 0.075-0.3 | Y280S -6 | 45 | 1.4-3.8(幹式) | 12000 |
| MQG1500×5700 | 1500 | 5700 | 29 | 12 | ≤25 | 0.075-0.4 | Y315L 1 -8 | 130 | 2-6(幹式) | 19700 |






