石墨(mò)球磨機
節能球磨機采用滾動軸承,溢(yì)流排料比普通磨機節能30%以上,噪音低,生產量高,整體機架,便(biàn)於按裝,運輸(shū). 節能球磨機適用於粉磨各種礦石及其它物料, 節能球磨機被廣(guǎng)泛用於(yú)選(xuǎn)礦,建材及化工等行業,可(kě)分為(wéi)幹式 節能球磨機和濕式 節(jiē)能球磨機兩(liǎng)種磨礦方式。根據(jù)排礦方式(shì)同,可分格子型球磨機和溢流型球磨機兩種。
用途:主要用於選礦、陶瓷、化工(gōng)、水泥、玻璃、耐火(huǒ)材料等行業。球磨機分、濕(shī)兩種,幹式用於耐火材料、水泥、話(huà)費(fèi)、玻璃行業(yè);濕式用於選礦、陶瓷、化工行(háng)業。 本(běn)機為(wéi)臥式(shì)筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格(gé)子型球磨機(jī)。物料由進料(liào)裝置經入料中空(kōng)軸螺旋均勻(yún)地進入磨(mó)機 倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼(gāng)球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度後落下,對(duì)物料產生重擊和(hé)研磨作用。物料在 倉達到粗磨後,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入第二(èr)倉,該倉內鑲有(yǒu)平襯板,內有鋼球,將物(wù)料進一步研磨。粉狀物通過(guò)卸料箅板排出,完成粉磨作業。
| 規(guī)格型號 | 筒體規格(mm) | 筒體轉速(sù) (r/min) | 裝棒重量(liàng) (t) | 給(gěi)料 粒度 (mm) | 排料 粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機(jī) 功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| 直徑 | 長度 | ||||||||||||||||||
| MB0918 | 900 | 1800 | 29.0-31.3 | 2.3 | <25 | 0.16-5 | 1.6-6 | 22 | 5900×2365×2015 | 4200 | |||||||||
| MB0924 | 900 | 2400 | 29.0-35.4 | 3.1 | <25 | 0.16-5 | 2.9-10 | 30 | 5250×2480×2127 | 5300 | |||||||||
| MB1224 | 1200 | 2400 | 27.0-34.0 | 6.5 | <25 | 0.16-5 | 5.0-13 | 37 | 5829×2867×2540 | 11800 | |||||||||
| MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5-29.5 | 11.5 | <25 | 0.16-5 | 6.0-25 | 90 | 7635×3329×2749 | 18170 | |||||||||
| MB1830 | 1800 | 3000 | 21.6-22.8 | 17.5 | <25 | 0.16-5 | 4.8-28 | 155 | 8007×3873×3023 | 35000 | |||||||||
| MB2130 | 2100 | 3000 | 19.0-21.0 | 23.5 | <25 | 0.16-5 | 12.6-30 | 210 | 9000×2800×3800 | 43000 | |||||||||
| MB2136 | 2100 | 3600 | 19.0-21.0 | 23.2 | <25 | 0.16-5 | 15.1-45 | 245 | 9600×2800×3800 | 48000 | |||||||||
| MB2736 | 2700 | 3600 | 17.2-18.5 | 47.0 | <25 | 0.16-5 | 25.0-75 | 400 | 10870×6100×4950 | 71500 | |||||||||
| MB2740 | 2700 | 4000 | 17.2-18.5 | 51.0 | <25 | 0.16-5 | 27.7-90 | 430 | 11500×6100×4950 | 7360 | |||||||||






