1535球磨機
河南中科生產的1535球磨(mó)機設計合理,操作簡便,自動(dòng)化程度高,運(yùn)行穩定.公司的技術力量雄厚(hòu),一體化服務,建設投(tóu)產更省心.電(diàn)話:159 0364 9888 球磨機簡介 球磨機是物料被破碎之後,再進行粉碎的關鍵設(shè)備。它(tā)廣泛應用於水泥(ní),矽酸鹽製品,新(xīn)型建(jiàn)築材料、耐火材料、化肥、黑與有色金屬(shǔ)選礦以及玻璃陶瓷(cí)等生(shēng)產行業,對各種(zhǒng)礦(kuàng)石和其它可磨性物料進行幹式或濕式粉(fěn)磨。球磨(mó)機適用於粉磨各種(zhǒng)礦石(shí)及其(qí)它物料,被廣(guǎng)泛(fàn)用於(yú)選礦,建材及化工等行業,可分為(wéi)幹式和濕式兩種磨礦方式。根據排礦方式不(bú)同,可(kě)分格子型(xíng)和溢流型(xíng)兩種。 球磨機產品參數
| 規格型號 | 筒體(tǐ)轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量 | 電機功率(kw) | 重量(t) | |||
| (t/h) | ||||||||||
| Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 | |||
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 | |||
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 | |||
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 | |||
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 | |||
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 | |||
| Ф1500×46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ110 | 21 | |||||||||
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 | |||
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 | |||
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 | |||
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 | |||
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 | |||
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 | |||
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 | |||
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 | |||
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 | |||
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 | |||
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 | |||
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 | |||
| Ф2700×46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZtd> 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 | ||||||
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝(yì)條件定 | 800 | 137 |






